Play-in gold
CLASSIFICA
# | Team | Pt | G | V | P | Pse | Psu |
1 | HALLEY INFORMATICA MATELICA | 28 | 21 | 14 | 7 | 828 | 792 |
2 | SVETHIA RECANATI | 26 | 21 | 13 | 8 | 786 | 723 |
3 | ITALSERVICE PESARO | 26 | 21 | 13 | 8 | 842 | 816 |
4 | STELLA EBK ROMA | 22 | 21 | 11 | 10 | 769 | 689 |
5 | SI CON TE PORTO RECANATI | 22 | 21 | 11 | 10 | 684 | 785 |
6 | CARVER ROMA | 22 | 21 | 11 | 10 | 717 | 777 |
7 | BRAMANTE BASKET | 20 | 21 | 10 | 11 | 736 | 712 |
8 | LOGIMATIC GROUP OZZANO | 20 | 21 | 10 | 11 | 842 | 851 |
9 | ESPERIA CAGLIARI | 20 | 21 | 10 | 9 | 777 | 792 |
10 | AMATORI PESCARA | 18 | 21 | 9 | 12 | 827 | 852 |
11 | WECOM ORTO ETRURIA VITERBO | 16 | 21 | 8 | 13 | 803 | 890 |
12 | NUOVO BASKET AQUILANO | 12 | 21 | 6 | 15 | 786 | 898 |
girone di ritorno
23
MARZO /18:00

HALLEY INFORMATICA MATELICA
STELLA AZZ. VITERBO

30
MARZO /18:00

AMATORI PESCARA
HALLEY INFORMATICA MATELICA

6
APRILE /18:00

CARVER ROMA
HALLEY INFORMATICA MATELICA

12
APRILE /21:00

HALLEY INFORMATICA MATELICA
NUOVO BK AQUILANO

16
APRILE /20:30

STELLA EBK ACADEMY
HALLEY INFORMATICA MATELICA

27
APRILE /18:00

HALLEY INFORMATICA MATELICA
ESPERIA CAGLIARI

CLASSIFICA
CLASSIFICA
# | Team | PT | PG | V | P | PF | PS |
1 | HALLEY INFORMATICA MATELICA | 28 | 20 | 14 | 6 | 1578 | 1411 |
2 | SVETHIA RECANATI | 26 | 20 | 13 | 7 | 1471 | 1333 |
3 | ITALSERVICE PESARO | 26 | 20 | 13 | 7 | 1453 | 1337 |
4 | LOGIMATIC GROUP OZZANO | 26 | 20 | 13 | 7 | 466 | 1506 |
5 | SI CON TE PORTO RECANATI | 24 | 20 | 12 | 8 | 1403 | 1356 |
6 | BRAMANTE BASKET | 22 | 20 | 11 | 9 | 1320 | 1314 |
7 | BRADERM ROSETO | 18 | 20 | 9 | 11 | 1456 | 1450 |
8 | SICOMA VALDICEPPO | 16 | 20 | 8 | 12 | 1476 | 1446 |
9 | GOLDENGAS SENIGALLIA | 16 | 20 | 8 | 12 | 496 | 1537 |
10 | VIRTUS CIVITANOVA | 14 | 20 | 7 | 13 | 1388 | 1496 |
11 | MEDITERRANEA TERAMO | 14 | 20 | 7 | 13 | 1486 | 1618 |
12 | OLIMPIA CASTELLO 2010 | 10 | 20 | 5 | 15 | 472 | 1661 |
EVENTI DEL MESE
5
GENN. /18:00

MEDITERRANEA TERAMO
HALLEY INFORMATICA MATELICA

12
GENN. /18:00

HALLEY INFORMATICA MATELICA
ITALSERVICE PESARO

19
GENN. /18:00

HALLEY INFORMATICA MATELICA
OLIMPIA CASTELLO 2010

25
GENN. /21:00

LOGIMATIC GROUP OZZANO
HALLEY INFORMATICA MATELICA

29
GENN. /21:00

HALLEY INFORMATICA MATELICA
GOLDENGAS SENIGALLIA

La Nostra società
Ciccolini, 1
NURTURING EXCELLENCEOUR CLUB
IN NUMBERS
01234567890012345678900123456789001234567890GAMES PLAYED
0123456789001234567890TROPHIES WON
0123456789001234567890 %WIN RATIO
01234567890012345678900123456789001234567890CLUB MEMEBERS
prima squadra
- Roster
- Allenatore
- Vice allenatore
- Assistente allenatore
- Preparatore atletico
- Fisioterapista
Divisione Regionale 1
- Squadra